配置 | 整機型號 | |
部件 | 規格 | RX-50MW |
光學(xué)系統 | 無(wú)限遠色差校正光學(xué)系統 | ● |
觀(guān)察筒 | 30°傾斜,正像,無(wú)限遠鉸鏈三通觀(guān)察筒,瞳距調節:50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0或0:100 | ● |
30°傾斜,倒像,無(wú)限遠鉸鏈三通觀(guān)察筒,瞳距調節:50mm~76mm,三檔分光比雙目:三目=100:0或20:80或0:100 | ○ | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/25mm,視度可調 | ● |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/25mm,視度可調,可帶單刻度十字分劃板 | ○ | |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/26.5mm,視度可調,可帶單刻度十字分劃板 | ○ | |
明暗場(chǎng)半復消色差物鏡 | LMPLFL 5X /0.15 BD DIC WD13.5mm | ● |
LMPLFL10X/0.30 BD DIC WD9.0mm | ● | |
LMPLFL20X/0.45 BD DIC WD2.5mm | ● | |
LMPLFL50X/0.80 BD WD1.0mm | ● | |
LMPLFL100X/0.90 BD WD1.0mm | ○ | |
轉換器 | 明暗場(chǎng)6孔轉換器,帶DIC插槽 | ● |
機架 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構。粗調行程25mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置。內置100-240V寬電壓系統,雙路電源輸出,采用數字調光,具有光強設定與復位功能、反射/透射光切換開(kāi)關(guān),內置透射光濾色鏡(LBD、ND6、ND25) | ● |
載物臺 | 右手位4英寸機械平臺,行程105mmx102mm,帶Y軸鎖定機構,可帶透射系統擋光板,帶玻璃載物臺板 | ● |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | ● |
反射照明器 | 明暗場(chǎng)反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌,中心可調 ;帶明暗場(chǎng)照明切換裝置;帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽 | ● |
燈室 | 12V100W鹵素燈室,透、反射通用,預定中心 | ● |
其他附件 | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板 | ● |
反射用干涉濾色片組 | ● | |
DIC微分干涉組件 | ○ | |
金相分析系統 | FMIA2021正版金相分析軟件、索尼芯片1200萬(wàn)攝像裝置、0.5X適配鏡接口、測微尺。 | ● |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 實(shí)驗儀器
- > 顯微測量?jì)x器